第一次試験申込状況・実施結果
令和7年度 第一次試験申込状況・実施結果
| 試験区分 | 申込者数 | 第一次試験受験者数 | 第一次試験合格者数 | 倍率 | 実質倍率 |
| 事務 | 1,140(616) | 767(424) | 466(241) | 2.45 | 1.65 |
| 図書 | 11(10) | 8(8) | 5(5) | 2.20 | 1.60 |
| 電気 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ― | ― |
| 機械 | 0(0) | 0(0) |
0(0) |
― | ― |
| 土木 | 3(2) | 2(1) | 2(1) | 1.50 | 1.00 |
| 建築 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | - | ― |
| 化学 | 1(0) | 1(0) | 1(0) | 1.00 | 1.00 |
| 物理 | - | - | ― | ― | ― |
| 電子・情報 | 2(0) | 2(0) | 1(0) | 2.00 | 2.00 |
| 資源工学 | - | - | ― | ― | ― |
| 農学 | 8(4) | 3(1) | 2(0) | 4.00 | 1.50 |
| 林学 | - | - | ― | ― | ― |
| 生物・生命科学 | ― | - | ― | ― | ― |
| 合計 |
1,165(632) |
783(434) | 477(247) | 2.44 | 1.64 |
※( )内は女性で内数を表す。
※ 物理、資源工学、林学、生物・生命科学 は未実施。
過年度 第一次試験申込状況・実施結果
令和6年度 実施状況
令和5年度 実施状況
令和4年度 実施状況
令和3年度 実施状況
令和2年度 実施状況
令和元年度 実施状況
平成30年度以前 実施状況
